| 化学成份符合国际GB5352规定 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号 | CU% | ZN% | FE% | PB% | SB% | BI% | P% | 总量 |
| H90 | 88.0-91.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.20 |
| H85 | 84.0-87.5 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
| H70 | 68.0-71.5 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
| H68 | 67.0-70.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
| H65 | 63.5-68.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
| H62 | 60.5-63.5 | 余量 | 0.15 | 0.08 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
应用案例
螺丝线(五金电器用铜线)概述:
●
所有产品可提供GSG报告、材质检测报告,可按GB、DIN、ASTM、JIS 标准生产。
●
线材规格、软硬度可按照客户要求生产,每扎10-100KG,或按客户要求重量进行包装。
●
可以免费为客户提供的样板线材进行常规检测( 化学成分、物理性能)。
●
可以根据客户提供的产品图纸或产品实物给予建议方案。可为客户提供小批量试板。

中文
English
日本語



官方微信